P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 82 | 39 | 43 | |
2º | 18 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 72 | 56 | 16 | |
3º | 17 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 62 | -1 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 66 | 67 | -1 | |
4º | 16 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 63 | 55 | 8 | |
5º | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | -2 | 71 | 74 | -3 | |
6º | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 48 | 74 | -26 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 45 | 81 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |