P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 41 | 19 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 49 | 36 | 13 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 47 | 52 | -5 | |
4º | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | |
5º | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
6º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 29 | 49 | -20 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |