P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 55 | 21 | 34 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 | 44 | -2 | |
3º | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 42 | 40 | 2 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 40 | -10 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 39 | -7 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 32 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |