P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |