P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 34 | 14 | |
2º | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 55 | 37 | 18 | |
3º | 16 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 57 | 40 | 17 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 43 | 53 | -10 | |
5º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 23 | 35 | -12 | |
6º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 20 | 47 | -27 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |