P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 16 | 30 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 48 | -6 | |
3º | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 40 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 46 | -11 | |
5º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 48 | -20 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |