P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 65 | 27 | 38 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | 48 | 13 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 32 | 22 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 51 | 40 | 11 | |
5º | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 20 | 64 | -44 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 16 | 72 | -56 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |