Sets Ganados | 12 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 75 |
Juegos perdidos | 35 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 8 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 5 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2 OR i PLATA |
1-6 | 3-6 |
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2 OR i PLATA |
2-6 | 6-2 | 13-15 |
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2 OR i PLATA |
1-6 | 1-6 |
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2 OR i PLATA |
6-4 | 6-2 |
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2 OR i PLATA |
1-6 | 6-1 | 10-12 |
Octavos de final OR i PLATA |
2-6 | 3-6 |
Cuartos de final OR i PLATA |
3-6 | 0-6 |
Semifinales OR i PLATA |
WO - ^ |