P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 86 | 52 | 34 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 30 | 29 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 45 | 4 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 66 | 63 | 3 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50 | 47 | 3 | |
6º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 43 | 77 | -34 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 39 | 44 | -5 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 41 | 2 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 57 | 46 | 11 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | 20 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 56 | -23 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | -8 | 24 | 48 | -24 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 43 | 12 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 61 | 37 | 24 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 46 | -1 | |
5º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 46 | 40 | 6 | |
6º | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 22 | 49 | -27 | |
7º | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |