P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 40 | 9 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 75 | 12 | 63 | 511 | 184 | 327 | |
2º | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 36 | 9 | 63 | 20 | 43 | 462 | 261 | 201 | |
3º | 9 | 28 | 7 | 0 | 2 | 45 | 28 | 17 | 56 | 36 | 20 | 468 | 403 | 65 | |
4º | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 51 | 25 | 26 | 397 | 259 | 138 | |
5º | 9 | 26 | 7 | 0 | 2 | 45 | 26 | 18 | 53 | 34 | 19 | 426 | 337 | 89 | |
6º | 9 | 26 | 5 | 0 | 4 | 45 | 26 | 19 | 52 | 40 | 12 | 427 | 368 | 59 | |
7º | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 48 | 36 | 12 | 385 | 354 | 31 | |
8º | 9 | 20 | 5 | 0 | 4 | 45 | 20 | 25 | 44 | 46 | -2 | 374 | 410 | -36 | |
9º | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 | 39 | 42 | -3 | 354 | 349 | 5 | |
10º | 9 | 20 | 2 | 0 | 7 | 45 | 20 | 25 | 39 | 53 | -14 | 336 | 426 | -90 | |
11º | 9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 45 | 19 | 26 | 33 | 50 | -17 | 323 | 410 | -87 | |
12º | 9 | 17 | 1 | 0 | 8 | 45 | 17 | 28 | 35 | 59 | -24 | 379 | 484 | -105 | |
13º | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 32 | 37 | -5 | 314 | 326 | -12 | |
14º | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 45 | 11 | 33 | 24 | 54 | -30 | 274 | 407 | -133 | |
15º | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 45 | 11 | 34 | 23 | 59 | -36 | 247 | 436 | -189 | |
16º | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 45 | 6 | 39 | 15 | 79 | -64 | 275 | 538 | -263 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |