P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 86 | 20 | 7 | 2 | 116 | 86 | 30 | 168 | 76 | 92 | 1316 | 848 | 468 | |
2º | 29 | 82 | 19 | 8 | 2 | 116 | 82 | 34 | 169 | 75 | 94 | 1314 | 866 | 448 | |
3º | 28 | 74 | 16 | 5 | 7 | 112 | 74 | 38 | 146 | 79 | 67 | 1121 | 832 | 289 | |
4º | 29 | 72 | 16 | 8 | 5 | 116 | 72 | 44 | 142 | 95 | 47 | 1201 | 1018 | 183 | |
5º | 29 | 68 | 13 | 12 | 4 | 116 | 68 | 48 | 130 | 102 | 28 | 1079 | 977 | 102 | |
6º | 28 | 68 | 14 | 10 | 4 | 112 | 68 | 44 | 129 | 103 | 26 | 1142 | 1019 | 123 | |
7º | 29 | 67 | 13 | 11 | 5 | 116 | 67 | 49 | 134 | 98 | 36 | 1135 | 967 | 168 | |
8º | 28 | 59 | 12 | 6 | 10 | 112 | 59 | 53 | 107 | 115 | -8 | 999 | 1013 | -14 | |
9º | 28 | 57 | 10 | 9 | 9 | 110 | 57 | 53 | 100 | 69 | 31 | 840 | 708 | 132 | |
10º | 29 | 53 | 7 | 10 | 12 | 116 | 53 | 61 | 109 | 85 | 24 | 911 | 790 | 121 | |
11º | 28 | 52 | 8 | 11 | 9 | 112 | 52 | 60 | 107 | 118 | -11 | 1016 | 1008 | 8 | |
12º | 28 | 42 | 3 | 10 | 15 | 112 | 42 | 70 | 75 | 131 | -56 | 767 | 1024 | -257 | |
13º | 29 | 41 | 6 | 6 | 17 | 115 | 41 | 73 | 84 | 133 | -49 | 783 | 1041 | -258 | |
14º | 28 | 35 | 3 | 5 | 20 | 112 | 35 | 77 | 70 | 159 | -89 | 789 | 1206 | -417 | |
15º | 29 | 28 | 4 | 3 | 22 | 115 | 28 | 86 | 60 | 162 | -102 | 742 | 1205 | -463 | |
16º | 28 | 22 | 1 | 5 | 22 | 112 | 22 | 90 | 36 | 166 | -130 | 496 | 1129 | -633 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |