P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 26 | 7 | 1 | 1 | 36 | 26 | 10 | 46 | 24 | 22 | 363 | 256 | 107 | |
2º | 9 | 26 | 5 | 4 | 0 | 36 | 26 | 10 | 51 | 21 | 30 | 402 | 265 | 137 | |
3º | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 36 | 25 | 11 | 47 | 23 | 24 | 352 | 232 | 120 | |
4º | 9 | 23 | 6 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 39 | 29 | 10 | 316 | 291 | 25 | |
5º | 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 36 | 22 | 14 | 42 | 22 | 20 | 312 | 210 | 102 | |
6º | 9 | 21 | 5 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 37 | 35 | 2 | 340 | 332 | 8 | |
7º | 9 | 21 | 4 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 38 | 22 | 16 | 316 | 246 | 70 | |
8º | 9 | 20 | 4 | 3 | 2 | 36 | 20 | 16 | 45 | 29 | 16 | 367 | 281 | 86 | |
9º | 9 | 20 | 4 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | 42 | 32 | 10 | 359 | 323 | 36 | |
10º | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 38 | 33 | 5 | 326 | 304 | 22 | |
11º | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 | 28 | 37 | -9 | 239 | 282 | -43 | |
12º | 9 | 13 | 1 | 2 | 6 | 36 | 13 | 23 | 24 | 41 | -17 | 250 | 339 | -89 | |
13º | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 36 | 11 | 25 | 26 | 46 | -20 | 297 | 369 | -72 | |
14º | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 36 | 10 | 26 | 22 | 53 | -31 | 253 | 386 | -133 | |
15º | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 9 | 27 | 18 | 52 | -34 | 203 | 368 | -165 | |
16º | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 36 | 6 | 30 | 10 | 54 | -44 | 149 | 360 | -211 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |