P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 20 | 13 | 7 | 0 | 80 | 59 | 21 | 123 | 47 | 76 | 927 | 525 | 402 | |
2º | 57 | 20 | 12 | 8 | 0 | 80 | 57 | 23 | 116 | 50 | 66 | 873 | 562 | 311 | |
3º | 47 | 20 | 7 | 10 | 3 | 80 | 47 | 33 | 98 | 70 | 28 | 826 | 721 | 105 | |
4º | 46 | 20 | 9 | 5 | 6 | 79 | 46 | 33 | 98 | 72 | 26 | 840 | 741 | 99 | |
5º | 46 | 20 | 8 | 9 | 3 | 79 | 46 | 33 | 91 | 68 | 23 | 810 | 652 | 158 | |
6º | 42 | 20 | 6 | 9 | 5 | 80 | 42 | 38 | 88 | 84 | 4 | 774 | 777 | -3 | |
7º | 41 | 20 | 7 | 8 | 5 | 80 | 41 | 39 | 91 | 80 | 11 | 762 | 683 | 79 | |
8º | 36 | 20 | 5 | 6 | 9 | 80 | 36 | 44 | 80 | 87 | -7 | 732 | 788 | -56 | |
9º | 28 | 20 | 6 | 2 | 12 | 80 | 28 | 52 | 58 | 112 | -54 | 635 | 889 | -254 | |
10º | 26 | 20 | 2 | 5 | 13 | 80 | 26 | 54 | 54 | 112 | -58 | 558 | 893 | -335 | |
11º | 11 | 20 | 0 | 1 | 19 | 80 | 11 | 69 | 25 | 140 | -115 | 479 | 985 | -506 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |