2a Edició Match-Ball Dames

Competición de Tenis . 22 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 7 2 0 0 8 7 1 14 2 12 87 48 39
2 5 1 1 0 8 5 3 11 6 5 79 60 19
1 4 1 0 0 4 4 0 8 0 8 48 11 37
2 4 0 2 0 8 4 4 8 9 -1 78 80 -2
1 3 1 0 0 4 3 1 5 2 3 44 27 17
2 3 0 1 1 8 3 5 7 9 -2 71 87 -16
2 3 0 1 1 8 3 5 6 10 -4 60 73 -13
2 3 1 0 1 8 3 5 6 12 -6 72 99 -27
1 2 0 1 0 4 2 2 4 4 0 30 31 -1
10º 2 2 0 0 2 8 2 6 6 13 -7 81 109 -28
11º 1 0 0 0 1 4 0 4 0 8 -8 24 49 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.