2a Edició Match-Ball Dames

Competición de Tenis . 22 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 6 2 0 0 8 6 2 13 4 9 97 63 34
1 4 1 0 0 4 4 0 8 0 8 48 4 44
2 3 0 1 1 8 3 5 5 10 -5 50 76 -26
1 2 0 1 0 4 2 2 4 3 1 31 28 3
1 2 0 1 0 4 2 2 4 3 1 42 47 -5
1 2 0 1 0 4 2 2 4 4 0 34 32 2
1 2 0 1 0 4 2 2 4 4 0 32 34 -2
1 2 0 1 0 4 2 2 3 4 -1 47 42 5
1 1 0 0 1 4 1 3 2 7 -5 41 52 -11
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 1 0 0 0 1 4 0 4 0 8 -8 4 48 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.