2a Edició Match-Ball Dames

Competición de Tenis . 22 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 16 4 1 0 20 16 4 34 10 24 245 141 104
6 16 4 0 2 24 16 8 34 17 17 274 212 62
5 12 2 2 1 20 12 8 24 17 7 199 170 29
5 12 2 2 1 20 12 8 23 18 5 185 176 9
5 12 2 2 1 20 12 8 22 18 4 191 161 30
6 12 2 3 1 24 12 12 23 24 -1 217 202 15
5 11 2 2 1 20 11 9 22 16 6 191 185 6
5 7 0 2 3 20 7 13 16 28 -12 192 215 -23
5 6 1 1 3 20 6 14 16 29 -13 182 241 -59
10º 5 6 0 3 2 20 6 14 14 28 -14 154 208 -54
11º 6 6 0 2 4 24 6 18 14 37 -23 167 286 -119
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.