P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 66 | 18 | 1 | 1 | 80 | 66 | 14 | 130 | 33 | 97 | 911 | 453 | 458 | |
2º | 20 | 57 | 14 | 3 | 3 | 80 | 57 | 23 | 114 | 55 | 59 | 906 | 636 | 270 | |
3º | 20 | 50 | 11 | 4 | 5 | 80 | 50 | 30 | 97 | 69 | 28 | 839 | 709 | 130 | |
4º | 20 | 49 | 12 | 1 | 7 | 80 | 49 | 31 | 96 | 70 | 26 | 808 | 712 | 96 | |
5º | 20 | 47 | 10 | 4 | 6 | 80 | 47 | 33 | 101 | 70 | 31 | 884 | 737 | 147 | |
6º | 20 | 43 | 10 | 3 | 7 | 80 | 43 | 37 | 86 | 64 | 22 | 725 | 633 | 92 | |
7º | 20 | 39 | 7 | 5 | 8 | 80 | 39 | 41 | 79 | 84 | -5 | 724 | 738 | -14 | |
8º | 20 | 33 | 4 | 8 | 8 | 80 | 33 | 47 | 68 | 97 | -29 | 658 | 791 | -133 | |
9º | 20 | 22 | 3 | 4 | 13 | 80 | 22 | 58 | 48 | 118 | -70 | 568 | 895 | -327 | |
10º | 20 | 17 | 0 | 4 | 16 | 80 | 17 | 63 | 43 | 110 | -67 | 566 | 817 | -251 | |
11º | 20 | 17 | 0 | 5 | 15 | 80 | 17 | 63 | 39 | 131 | -92 | 500 | 968 | -468 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |