P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 45 | 12 | 1 | 1 | 56 | 45 | 11 | 89 | 26 | 63 | 636 | 338 | 298 | |
2º | 15 | 38 | 10 | 1 | 4 | 60 | 38 | 22 | 75 | 52 | 23 | 642 | 557 | 85 | |
3º | 14 | 37 | 9 | 2 | 3 | 56 | 37 | 19 | 75 | 44 | 31 | 615 | 470 | 145 | |
4º | 14 | 34 | 7 | 3 | 4 | 56 | 34 | 22 | 67 | 49 | 18 | 566 | 484 | 82 | |
5º | 15 | 32 | 6 | 4 | 5 | 60 | 32 | 28 | 71 | 57 | 14 | 642 | 572 | 70 | |
6º | 15 | 31 | 6 | 5 | 4 | 60 | 31 | 29 | 62 | 60 | 2 | 569 | 553 | 16 | |
7º | 15 | 30 | 6 | 3 | 6 | 60 | 30 | 30 | 62 | 50 | 12 | 534 | 481 | 53 | |
8º | 15 | 26 | 3 | 7 | 5 | 60 | 26 | 34 | 56 | 70 | -14 | 527 | 593 | -66 | |
9º | 14 | 19 | 3 | 3 | 8 | 56 | 19 | 37 | 40 | 78 | -38 | 443 | 622 | -179 | |
10º | 14 | 14 | 0 | 3 | 11 | 56 | 14 | 42 | 32 | 78 | -46 | 410 | 581 | -171 | |
11º | 15 | 14 | 0 | 4 | 11 | 60 | 14 | 46 | 31 | 96 | -65 | 379 | 712 | -333 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |