P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 40 | 28 | |
2º | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 69 | 50 | 19 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 63 | 43 | 20 | |
4º | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 59 | 55 | 4 | |
5º | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 35 | 58 | -23 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 41 | 62 | -21 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 40 | 67 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |