P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 30 | 38 | -8 | |
7º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 54 | 30 | 24 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 30 | 29 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 42 | 58 | -16 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 36 | 34 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 47 | -20 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 62 | 34 | 28 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50 | 44 | 6 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |