P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 68 | 47 | 21 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 38 | 12 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 53 | 36 | 17 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 37 | 53 | -16 | |
5º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33 | 46 | -13 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 45 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 48 | 32 | 16 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 17 | 31 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 30 | 42 | -12 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 48 | -25 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 29 | 14 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 38 | -1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 50 | -6 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36 | 40 | -4 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 48 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |