Lliga Social Pàdel 22-23

Competición de Pádel . 72 participantes
Grup A
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 9 3 6 68 47 21
16 6 5 1 7 3 4 50 38 12
14 6 4 2 7 3 4 53 36 17
12 6 3 3 3 7 -4 37 53 -16
8 6 1 5 1 1 0 9 8 1
7 5 1 4 2 6 -4 33 46 -13
7 5 1 4 1 7 -6 23 45 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 3 1 2 23 20 3
9 3 3 0 1 1 0 11 10 1
7 3 2 1 0 2 -2 9 13 -4
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
0 6 1 5 0 0 0 0 0 0
0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup C
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 7 1 6 48 32 16
12 4 4 0 7 1 6 48 17 31
10 4 3 1 2 4 -2 27 28 -1
9 5 2 3 3 5 -2 30 42 -12
7 5 1 4 1 7 -6 23 48 -25
5 5 0 5 0 2 -2 3 12 -9
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup D
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 5 3 2 43 29 14
13 5 4 1 8 2 6 52 34 18
11 5 3 2 4 4 0 37 38 -1
9 5 2 3 4 6 -2 44 50 -6
6 4 1 3 4 4 0 36 40 -4
4 4 0 4 1 7 -6 27 48 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.