44a Edició InterClubs Dames

Tennis competition . 33 participants
First Name Team SW SL GW GL STL STW PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PF WF DF LF
Tamara Tien C.T.A. GIMENO C 14 2 87 38 0 0 8 7 1 0 5 3 4 3 1 0 0 0 0 8 4 0 4
Montse Benedito Benet R.C. DE POLO B 4 0 24 6 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alicia Blasco Rosell R.C. DE POLO B 7 5 61 53 0 0 8 6 2 0 4 4 4 2 0 2 0 0 0 8 8 0 0
Karen Thompson C.T.A. GIMENO C 1 6 27 42 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Ana Isabel Herrero Garcia C.T.A. GIMENO C 8 10 78 94 0 0 8 3 5 0 5 3 3 0 2 3 0 0 0 8 4 0 4
Sandra Zubillaga Vega C.T.A. GIMENO C 2 16 53 113 0 0 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 8 3 0 5
Marta Casacuberta De La Rosa R.C. DE POLO B 13 2 90 42 0 0 7 6 1 0 3 4 2 4 1 0 0 0 0 7 7 0 0
Merche Montal Prat R.C. DE POLO B 11 2 77 45 0 0 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Stephanie Goettel-eistert C.T.A. GIMENO C 4 5 46 43 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Marina Pagliuca C.T.A. GIMENO C 6 10 76 83 0 0 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Inés Soler Pascual R.C. DE POLO B 16 0 96 21 0 0 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Mireia De Gispert Talavera R.C. DE POLO B 15 3 105 68 0 0 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 8 8 0 0
Evelyne Hollands C.T.A. GIMENO C 6 10 65 91 0 0 8 4 4 0 5 3 4 0 1 3 0 0 0 8 4 0 4
Mª Jose Appert Garcia C.T.A. GIMENO C 6 9 62 68 0 0 7 3 4 0 5 2 3 0 2 2 0 0 0 7 4 0 3
Raylene Wang R.C. DE POLO B 10 3 71 45 0 0 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 6 0 0
Maria Parellada De Caralt R.C. DE POLO B 12 5 91 62 0 0 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 8 8 0 0
Elena Martín Ortiz R.C. DE POLO A 6 0 36 6 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Montserrat Masip Mellado C.E. VALLDOREIX 3 10 33 76 0 0 6 1 5 0 1 5 0 1 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Eulalia Clavera Casadellà R.C. DE POLO A 8 6 59 44 0 0 7 4 3 0 2 5 1 3 1 2 0 0 0 7 5 0 2
Maia Ming Fong C.E. VALLDOREIX 0 4 6 25 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Cristina Cuatrecasas Cuatrecasas R.C. DE POLO A 10 2 67 34 0 0 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 5 0 1
Cristina Puig Carrasco R.C. DE POLO A 10 4 75 57 0 0 7 5 2 0 3 4 3 2 0 2 0 0 0 7 5 0 2
Jacqueline Meesters C.E. VALLDOREIX 7 10 88 92 0 0 7 3 4 0 1 6 1 2 0 4 0 0 0 7 1 0 6
Séverine Pons C.E. VALLDOREIX 5 10 63 71 0 0 8 3 5 0 2 6 0 3 2 3 0 0 0 8 2 0 6
Cecilia Hausmann Gudmunsdotter R.C. DE POLO A 10 4 73 37 0 0 7 5 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 0 7 5 0 2
Marta Homedes Carvallo R.C. DE POLO A 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Anna Domènech C.E. VALLDOREIX 3 8 36 60 0 0 5 1 4 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 5 2 0 3
Maria àngels Giménez Malsand C.E. VALLDOREIX 5 14 74 115 0 0 8 2 6 0 1 7 0 2 1 5 0 0 0 8 2 0 6
Nathalie Freixas Cointreau R.C. DE POLO A 14 0 84 6 0 0 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 7 5 0 2
Matilde Solé Biosca R.C. DE POLO A 12 4 80 33 0 0 8 6 2 0 3 5 3 3 0 2 0 0 0 8 6 0 2
Sevasti Kaliakouda C.E. VALLDOREIX 9 10 75 80 0 0 9 4 5 0 2 7 1 3 1 4 0 0 0 9 2 0 7
Isabel Algara C.E. VALLDOREIX 6 10 70 82 0 0 7 2 5 0 2 5 1 1 1 4 0 0 0 7 2 0 5
Lara Grau Lopez R.C. DE POLO C 14 0 84 5 0 0 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 7 6 0 1
Sandra Schonholzer Moles R.C.T. BARCELONA B 6 10 54 78 0 0 8 3 5 0 7 1 3 0 4 1 0 0 0 8 6 0 2
Ana Sitjar Soler R.C. DE POLO C 12 2 76 35 0 0 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 6 0 1
Pilar Robres R.C.T. BARCELONA B 10 5 76 54 0 0 8 6 2 0 7 1 6 0 1 1 0 0 0 8 6 0 2
Conchita Soucheiron Almela R.C. DE POLO C 4 8 34 61 0 0 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 6 5 0 1
Victoria Patricia Valles Nauffal R.C. DE POLO C 0 6 7 37 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1
Laura Rosell Feliu R.C.T. BARCELONA B 9 6 88 69 0 0 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 6 4 0 2
Veronica Crehuet R.C.T. BARCELONA B 11 4 94 63 0 0 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 6 4 0 2
Teresa Gonzalez Llobet R.C. DE POLO C 1 8 25 57 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 3 0 1
Monica Espadaler R.C. DE POLO C 10 2 74 47 0 0 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Filomena Durall Gamboa R.C.T. BARCELONA B 12 1 80 36 0 0 7 6 1 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 7 5 0 2
Stacey Robinson R.C.T. BARCELONA B 12 1 80 36 0 0 7 6 1 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 7 5 0 2
Teresa Arxe Rostoll R.C. DE POLO C 6 5 50 42 0 0 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 6 0 0
Beatriz Bau De Ramon R.C. DE POLO C 8 8 71 80 0 0 7 3 4 0 3 4 2 1 1 3 0 0 0 7 6 0 1
Pascale Hadida Isvy R.C.T. BARCELONA B 4 7 45 51 0 0 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 5 4 0 1
Marta Baguda R.C.T. BARCELONA B 1 4 24 35 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Rosa Maria De Togores Colom R.C.T. BARCELONA A 14 1 94 28 0 0 7 7 0 0 6 1 6 1 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Sandra Fernández Brigolle C.T.B-TEIÀ 6 6 59 63 0 0 6 2 3 0 3 3 2 0 0 3 1 1 0 6 1 0 4
Tere Sauquet Rovira R.C.T. BARCELONA A 6 2 38 24 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Anna Camps Herreros C.T.B-TEIÀ 8 8 74 68 0 0 8 4 4 0 2 6 2 2 0 4 0 0 0 7 2 0 5
Inma Batlle Freixa R.C.T. BARCELONA A 1 2 18 22 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Vendrell R.C.T. BARCELONA A 13 3 96 34 0 0 8 6 2 0 7 1 5 1 2 0 0 0 0 8 8 0 0
Bárbara Furment C.T.B-TEIÀ 8 7 74 62 0 0 8 4 3 0 3 5 1 3 1 2 1 1 0 7 2 0 4
Mariví Andrés Tejedor C.T.B-TEIÀ 7 7 76 65 0 0 7 3 3 0 3 4 1 2 1 2 1 1 0 7 2 0 4
Berta Tintore Belil R.C.T. BARCELONA A 8 0 49 13 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Doris Reja Lipkan R.C.T. BARCELONA A 6 0 36 9 0 0 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Eugènia Lorente García C.T.B-TEIÀ 3 10 37 78 0 0 6 1 5 0 1 5 0 1 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Maria Jose Garcia C.T.B-TEIÀ 0 2 0 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Reyes Anglada Paya R.C.T. BARCELONA A 14 0 84 20 0 0 7 7 0 0 6 1 6 1 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Carmen Perea R.C.T. BARCELONA A 16 0 96 13 0 0 8 8 0 0 7 1 7 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Margarita Badia Brugués C.T.B-TEIÀ 4 11 44 79 0 0 8 2 5 0 2 6 1 1 0 5 1 1 0 8 2 0 5
Judit Ferrer Sanz C.T.B-TEIÀ 4 6 41 52 0 0 5 2 2 0 2 3 1 1 0 2 1 1 0 5 2 0 2
Silvia Sardà Crous CERCLE SABADELLÈS 1856 5 3 33 26 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 4
Lourdes Trias C.E. LAIETÀ 0 12 16 70 0 0 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 6 1 0 5
Mònica Chenoll Alaball CERCLE SABADELLÈS 1856 12 4 86 50 0 0 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 8 1 0 7
Maria Jaca C.E. LAIETÀ 5 14 59 106 0 0 9 2 7 0 3 6 1 1 2 5 0 0 0 9 1 0 8
Aurora Serrano C.E. LAIETÀ 8 4 53 33 0 0 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 1 0 5
Olga Alaman C.E. LAIETÀ 8 6 68 47 0 0 7 4 3 0 2 5 2 2 0 3 0 0 0 7 1 0 6
M.antonia Prat Ricart CERCLE SABADELLÈS 1856 3 12 60 88 0 0 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 7 1 0 6
Angela Herrero Porta CERCLE SABADELLÈS 1856 0 6 9 36 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Carmen Sison C.E. LAIETÀ 2 6 21 38 0 0 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Sílvia Daro C.E. LAIETÀ 2 12 39 73 0 0 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 7 1 0 6
Mitzi Kotnik Segalà CERCLE SABADELLÈS 1856 0 4 3 24 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Montserrat Balaguer Montmany CERCLE SABADELLÈS 1856 0 2 2 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sílvia Mengual C.E. LAIETÀ 2 9 37 58 0 0 5 1 4 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 5 1 0 4
Katy Selva C.E. LAIETÀ 6 11 75 78 0 0 8 3 5 0 3 5 3 0 0 5 0 0 0 8 1 0 7
Mylène Marcet Pierre CERCLE SABADELLÈS 1856 3 8 29 68 0 0 5 1 4 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 5 1 0 4
Montserrat Puigdemont Rodríguez CERCLE SABADELLÈS 1856 1 4 11 33 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Montserrat Surera Alemany C.T. BARCINO A 1 2 15 22 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mónica Céspedes CLUB DE TENNIS MATARÓ 3 13 62 95 0 0 7 1 6 0 2 5 0 1 2 4 0 0 0 7 3 0 4
Adelaida Torrens Vallhonrat C.T. BARCINO A 1 8 30 56 0 0 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Rian Versfeld CLUB DE TENNIS MATARÓ 15 2 102 49 0 0 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 8 4 0 4
Concha Llinas Carmona C.T. BARCINO A 5 8 49 66 0 0 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 6 0 0 6
Mari Carmen Muntañola Vilamala C.T. BARCINO A 4 2 30 23 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Margarita Pons CLUB DE TENNIS MATARÓ 7 5 58 51 0 0 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Rosa Darnés CLUB DE TENNIS MATARÓ 0 8 7 48 0 0 6 2 4 0 1 5 1 1 0 4 0 0 0 6 3 0 3
Montse Codinach Serra C.T. BARCINO A 4 9 57 83 0 0 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Roser Molina Rubio C.T. BARCINO A 4 5 49 59 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Patricia Recoder CLUB DE TENNIS MATARÓ 6 7 54 62 0 0 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 7 5 0 2
Maria Augusta Vértiz CLUB DE TENNIS MATARÓ 2 1 21 16 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Jose Gaspar Caro C.T. BARCINO A 2 10 36 77 0 0 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Susana Celaya Ibañez C.T. BARCINO A 0 6 2 36 0 0 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Maria Bettina Róhl CLUB DE TENNIS MATARÓ 8 0 48 11 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Roser Simo CLUB DE TENNIS MATARÓ 15 3 109 58 0 0 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 8 4 0 4
Mª Carmen Fuentes Visiedo C.E. HISPANO F. A 6 9 52 65 0 0 8 3 4 0 4 4 1 2 3 1 1 0 1 8 2 0 5
Mª Carmen Merino C.E. HISPANO F. A 4 0 24 4 0 0 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1
Karina Herms CLUB EGARA B 14 3 94 51 0 0 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 8 5 0 3
Carmina Gispert CLUB EGARA B 11 7 96 81 0 0 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 8 5 0 3
Mª Lluisa Rexach Isarre C.E. HISPANO F. A 2 2 15 14 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Angeles Ramon Melero C.E. HISPANO F. A 1 6 23 45 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Bea Escribano CLUB EGARA B 3 0 14 3 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carme Estrada Poch CLUB EGARA B 13 4 99 57 0 0 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 8 5 0 3
Ana Soy Subirana C.E. HISPANO F. A 6 10 60 83 0 0 8 3 4 0 4 4 2 1 2 2 1 0 1 8 2 0 5
Antonia Quilez Almansa C.E. HISPANO F. A 4 9 40 70 0 0 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 7 2 0 5
Marta Torredemer CLUB EGARA B 10 4 70 47 0 0 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 5 0 2
Nuri Verdaguer CLUB EGARA B 12 5 88 58 0 0 8 6 2 0 4 4 4 2 0 2 0 0 0 8 5 0 3
Belen Oria C.T.N. SANT CUGAT A 6 4 41 33 0 0 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 2 0 3
Carme Olivella C.T LA SALUT 0 6 8 37 0 0 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 1 0 3
Angela Diaz Antona C.T.N. SANT CUGAT A 6 2 40 24 0 0 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Olga Romani C.T LA SALUT 10 8 80 89 0 0 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 9 3 0 6
Maria Cinta Borrell C.T.N. SANT CUGAT A 2 6 20 40 0 0 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Monica Martinez Coursieres C.T.N. SANT CUGAT A 6 6 51 46 0 0 6 3 3 0 2 4 2 1 0 3 0 0 0 6 3 0 3
Maria Silva C.T LA SALUT 3 7 43 64 0 0 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Pilar Monfort C.T LA SALUT 0 2 4 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Carmen Bosch Llobet C.T.N. SANT CUGAT A 4 13 66 98 0 0 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 7 4 0 3
Maria Esther Vilchez Vivancos C.T.N. SANT CUGAT A 6 11 72 89 0 0 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 7 4 0 3
Esther Canals C.T LA SALUT 11 7 87 85 0 0 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 8 3 0 5
Katy Fabregas C.T LA SALUT 10 3 75 52 0 0 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 3 0 4
Gabriela Armet C.T.N. SANT CUGAT A 3 8 40 57 0 0 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 3 0 2
Tatjana Cuadrado C.T.N. SANT CUGAT A 6 4 45 32 0 0 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Manolita Asensio C.T LA SALUT 4 10 46 66 0 0 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 9 3 0 6
Natalia Martin C.T LA SALUT 4 13 58 101 0 0 9 3 6 0 5 4 3 0 2 4 0 0 0 9 3 0 6
Victoria Puigjaner Vallet R.C. DE POLO A 11 2 70 47 0 0 7 6 1 0 2 5 2 4 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Anna Sotoca Coll C.T.A. GIMENO B 2 4 19 26 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Silvina Jozami Bertolotti C.T.A. GIMENO B 6 2 36 24 0 0 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Consuelo Velar Rojas C.T.A. GIMENO B 8 9 72 81 0 0 8 4 4 0 6 2 3 1 3 1 0 0 0 8 4 0 4
Rosa Mª Capdet Temiño C.T.A. GIMENO B 2 4 29 33 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Caroline Freixas Cointreau R.C. DE POLO A 12 2 78 37 0 0 7 6 1 0 2 5 2 4 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Mª Teresa Codina Pedrol C.T.A. GIMENO B 2 0 12 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carolina Campo Sarmiento C.T.A. GIMENO B 10 2 67 31 0 0 6 5 1 0 5 1 5 0 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Isabel Martinez Canovas C.T.A. GIMENO B 8 10 86 79 0 0 8 4 4 0 6 2 3 1 3 1 0 0 0 8 4 0 4
Dinah Templer Morgan C.T.A. GIMENO B 6 8 52 58 0 0 8 4 4 0 6 2 4 0 2 2 0 0 0 8 4 0 4
Marta Torrents Cusachs R.C. DE POLO A 4 0 24 5 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pilar Hervas Muñoz C.T.A. GIMENO C 0 8 12 48 0 0 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Ana Marti Mogan R.C.T. BARCELONA B 5 7 48 55 0 0 5 2 3 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 5 5 0 0
Maite Castilla Barahona C.T.A. GIMENO C 1 2 9 18 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Monica Martinho C.T.A. GIMENO C 1 8 23 54 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 2
Anna Katrien Knoop C.E. VALLDOREIX 0 4 7 24 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ana Rosa Ubeda Queralt C.E. VALLDOREIX 0 2 3 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Stephanie Holland C.E. VALLDOREIX 4 7 40 54 0 0 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Nuria Alasia Torroja R.C.T. BARCELONA A 2 0 12 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ester Maeso C.E. VALLDOREIX 7 8 66 59 0 0 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 7 2 0 5
Astrid Masagué Winkels R.C.T. BARCELONA A 10 2 69 26 0 0 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Elia Bernabeu Mira CERCLE SABADELLÈS 1856 2 0 12 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Borrell Brau CERCLE SABADELLÈS 1856 5 11 80 89 0 0 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 7 1 0 6
Magdalena Gual Pascual R.C. DE POLO C 8 2 52 34 0 0 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Encarna Mesa Rueda CERCLE SABADELLÈS 1856 2 10 40 70 0 0 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Isabel Herrera Gay R.C. DE POLO C 6 5 58 46 0 0 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 6 6 0 0
Esther Rigau Marsal R.C. DE POLO C 0 6 20 38 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0
Carme Corbella Sambola CERCLE SABADELLÈS 1856 0 12 32 74 0 0 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 1 0 5
Ana Pastor Moner R.C. DE POLO C 4 6 31 48 0 0 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 4 0 1
Agueda Sales Mateo C.T. BARCINO A 0 10