44a Edició InterClubs Dames

Tennis competition . 33 participants
First Name Team SW SL GW GL STL STW PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Montse Call Cajide ATLÈTIC T.H.C. 43 12 305 161 0 0 26 20 6 0 12 14 11 9 1 5 0 0 0 26 11 12 3
Imma Fuste Bardaji C.T. BARCINO B 17 28 168 217 0 0 22 9 13 0 12 10 7 2 5 8 0 0 0 21 2 5 14
Paula Franco Castro ATLÈTIC T.H.C. 14 27 172 202 0 0 20 6 14 0 9 11 3 3 6 8 0 0 0 20 9 8 3
Montse Castells ATLÈTIC T.H.C. 1 22 48 142 0 0 11 0 11 0 3 8 0 0 3 8 0 0 0 11 3 6 2
Maria Victoria De Villanueva Suarez C.T. BARCINO B 17 31 178 238 0 0 26 11 15 0 13 13 5 6 8 7 0 0 0 26 2 8 16
Monica Oto Moll C.T. BARCINO B 19 34 209 266 0 0 27 10 17 0 14 13 4 6 10 7 0 0 0 27 3 8 16
Maria Carme Martinez Clavijo ATLÈTIC T.H.C. 23 18 195 174 0 0 19 11 8 0 9 10 3 8 6 2 0 0 0 19 7 10 2
Marta Brics ATLÈTIC T.H.C. 15 13 126 119 0 0 13 7 6 0 6 7 3 4 3 3 0 0 0 13 8 4 1
Isabel Raurell Terramade C.T. BARCINO B 15 24 163 202 0 0 19 8 11 0 13 6 8 0 5 6 0 0 0 19 3 6 10
Carolina Cortadellas Pujol C.T. BARCINO B 1 2 18 18 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carme Magaña Garcia ATLÈTIC T.H.C. 8 16 106 129 0 0 13 5 8 0 4 9 3 2 1 7 0 0 0 13 7 5 1
Teresa Call Cajide ATLÈTIC T.H.C. 45 8 322 158 0 0 26 24 2 0 13 13 12 12 1 1 0 0 0 26 11 12 3
Isabel Tolosa Soler C.T. BARCINO B 2 17 48 116 0 0 9 1 8 0 3 6 1 0 2 6 0 0 0 9 1 2 6
Concepcion Cuatrecases Arbos C.T. BARCINO B 14 29 163 235 0 0 20 6 14 0 10 10 5 1 5 9 0 0 0 20 3 4 13
Ana Montoliu C.T. CABRILS 8 20 73 132 0 0 16 6 10 0 7 9 3 3 4 6 0 0 0 16 5 6 5
Samira Bakkari Zriquel C.T. VIC 38 9 280 141 0 0 27 23 4 0 13 14 11 12 2 2 0 0 0 27 15 7 5
Eva Ventura Navarro C.T. VIC 10 6 80 77 0 0 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 8 5 1 2
Concepció Molist Riera C.T. VIC 7 9 64 78 0 0 9 5 4 0 6 3 5 0 1 3 0 0 0 9 3 5 1
Marisol Lopez Rioja C.T. CABRILS 24 7 181 119 0 0 14 12 2 0 5 9 4 8 1 1 0 0 0 13 4 6 3
Carmen Lopez C.T. CABRILS 36 14 279 195 0 0 23 18 5 0 12 11 10 8 2 3 0 0 0 23 11 8 4
Mati Alcaide Martinez C.T. VIC 33 23 281 233 0 0 28 17 11 0 14 14 8 9 6 5 0 0 0 28 16 7 5
Mª Carme Castany Isern C.T. VIC 14 16 131 141 0 0 16 8 8 0 5 11 5 3 0 8 0 0 0 16 9 4 3
Ester Victoria Maria C.T. CABRILS 24 27 224 231 0 0 25 11 14 0 11 14 8 3 3 11 0 0 0 25 10 8 7
Carmen Macia Gistau C.T. CABRILS 26 16 214 171 0 0 19 12 7 0 8 11 7 5 1 6 0 0 0 19 7 4 8
Ann-Veronique Mortier CLUB TENNIS BELULLA 9 27 92 186 0 0 20 7 13 0 9 11 3 4 6 7 0 0 0 20 2 7 11
Charo Mendicuti Yáñez C.T. VILAFRANCA 35 8 250 123 0 0 20 17 3 0 12 8 11 6 1 2 0 0 0 20 9 5 6
Laura Lozano Gutens CLUB TENNIS BELULLA 27 33 255 283 0 0 29 14 15 0 14 15 8 6 6 9 0 0 0 29 5 10 14
Lidia Valero Gaudes CLUB TENNIS BELULLA 25 33 243 279 0 0 28 13 15 0 15 13 8 5 7 8 0 0 0 28 5 9 14
Tere Parés Campins C.T. VILAFRANCA 11 7 94 64 0 0 8 5 3 0 1 7 0 5 1 2 0 0 0 8 2 2 4
Montse Bertran Torres C.T. VILAFRANCA 29 19 256 188 0 0 20 12 8 0 12 8 8 4 4 4 0 0 0 20 9 6 5
Isabel Martin Ricardo CLUB TENNIS BELULLA 2 19 46 115 0 0 14 4 10 0 11 3 3 1 8 2 0 0 0 14 2 6 6
Elisa Manzano Guitante CLUB TENNIS BELULLA 9 44 137 300 0 0 26 4 22 0 13 13 2 2 11 11 0 0 0 26 5 9 12
Rosa Cabré Esteban C.T. VILAFRANCA 31 15 254 156 0 0 21 15 6 0 15 6 12 3 3 3 0 0 0 20 10 6 4
Vanessa María Jerez Sanchez C.T. VILAFRANCA 31 18 256 190 0 0 22 14 8 0 12 10 8 6 4 4 0 0 0 22 10 5 7
Merce Juncosa Almuni CLUB TENNIS BELULLA 11 47 196 351 0 0 29 6 23 0 14 15 4 2 10 13 0 0 0 29 4 10 15
Rosa Gimenez CLUB TENNIS BELULLA 17 32 202 266 0 0 25 9 16 0 13 12 7 2 6 10 0 0 0 25 5 8 12
M. Angels Miret Mestre C.T. VILAFRANCA 33 20 269 208 0 0 25 16 9 0 14 11 10 6 4 5 0 0 0 25 11 7 7
Cristina Schiess C.T. VILAFRANCA 3 6 40 54 0 0 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 1 1 2
Asun Costa Llobet C.T.N. SANT CUGAT B 20 29 210 250 0 0 23 10 13 0 13 10 6 4 7 6 0 0 0 23 0 5 18
Silvia Boccola C.T. SANT GERVASI 34 13 259 135 0 0 24 17 7 0 12 12 10 7 2 5 0 0 0 24 11 3 10
Montse Baixas C.T. SANT GERVASI 2 8 30 52 0 0 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 2 0
Montse March C.T. SANT GERVASI 0 12 23 73 0 0 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 6 1 2 3
Rosa Segura Badia C.T.N. SANT CUGAT B 8 31 118 232 0 0 19 4 15 0 10 9 2 2 8 7 0 0 0 19 0 5 14
Medina Camps Morales C.T.N. SANT CUGAT B 5 30 82 203 0 0 17 2 15 0 8 9 1 1 7 8 0 0 0 17 0 4 13
Pilar Mañé C.T. SANT GERVASI 28 32 280 266 0 0 29 14 15 0 15 14 8 6 7 8 0 0 0 29 11 5 13
Rosa García C.T. SANT GERVASI 22 12 181 139 0 0 16 11 5 0 9 7 6 5 3 2 0 0 0 16 8 4 4
Nuria Ayala Pla C.T.N. SANT CUGAT B 4 36 85 247 0 0 19 1 18 0 10 9 1 0 9 9 0 0 0 19 0 2 17
Lydia Martin Bassols C.T.N. SANT CUGAT B 3 36 82 231 0 0 19 1 18 0 9 10 1 0 8 10 0 0 0 19 0 3 16
Mercedes Blancafort Masriera C.T. SANT GERVASI 8 22 90 153 0 0 17 6 11 0 7 10 4 2 3 8 0 0 0 17 4 4 9
Mónica Oliva C.T. SANT GERVASI 10 19 102 149 0 0 16 7 9 0 11 5 6 1 5 4 0 0 0 16 5 2 9
Carme Yxart Galter C.T.N. SANT CUGAT B 8 38 121 272 0 0 22 3 19 0 12 10 2 1 10 9 0 0 0 22 0 3 19
Margarita Rotllant C.T.N. SANT CUGAT B 8 43 165 297 0 0 23 2 21 0 11 12 1 1 10 11 0 0 0 23 0 3 20
Mar Escamilla Mallorquí C.D.T. HOCKEY 47 18 382 231 0 0 30 23 7 0 15 15 14 9 1 6 0 0 0 30 3 14 13
Renata Beconiené C.T. SITGES 4 10 43 70 0 0 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 8 7 1 0
Rosa Sanz Cesari C.D.T. HOCKEY 35 29 311 258 0 0 30 16 14 0 15 15 11 5 4 10 0 0 0 30 3 14 13
Teresa Ballet C.D.T. HOCKEY 2 32 74 210 0 0 16 0 16 0 7 9 0 0 7 9 0 0 0 16 2 8 6
Fina Bertran Torres C.T. SITGES 44 11 313 161 0 0 27 22 5 0 14 13 12 10 2 3 0 0 0 26 19 5 2
Marianna Botelho De Oliveira Dixo C.T. SITGES 54 8 367 155 0 0 30 27 3 0 15 15 15 12 0 3 0 0 0 30 22 6 2
Anna Torredemer Turu C.D.T. HOCKEY 38 19 325 225 0 0 28 19 9 0 14 14 12 7 2 7 0 0 0 28 3 14 11
Antonia Pastor Pazo C.D.T. HOCKEY 21 10 188 128 0 0 14 10 4 0 10 4 9 1 1 3 0 0 0 14 0 10 4
Christina Frei C.T. SITGES 33 10 237 127 0 0 22 18 4 0 11 11 9 9 2 2 0 0 0 22 17 3 2
Estela Sznycer C.T. SITGES 4 6 24 40 0 0 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 5 1 3 1
Mª Antònia Romeu Sánchez C.D.T. HOCKEY 6 9 61 69 0 0 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 3 2 2
Noelia Rodriguez Núñez C.D.T. HOCKEY 4 16 43 102 0 0 10 2 8 0 6 4 0 2 6 2 0 0 0 10 0 7 3
Tatiana Pacheco Vitalli C.T. SITGES 52 11 369 179 0 0 30 27 3 0 15 15 13 14 2 1 0 0 0 30 22 6 2
Evi Salzer C.T. SITGES 32 7 227 113 0 0 20 18 2 0 10 10 9 9 1 1 0 0 0 20 15 4 1
Elena Font CLUB EGARA C 14 17 152 154 0 0 15 8 7 0 6 9 3 5 3 4 0 0 0 15 2 7 6
Silvia Roca Solé C.T. MASNOU 39 10 275 122 0 0 26 22 4 0 11 15 10 12 1 3 0 0 0 26 11 11 4
Judith Pascual C.T. MASNOU 27 7 207 105 0 0 16 13 3 0 9 7 7 6 2 1 0 0 0 16 9 5 2
Georgina Pujadas Barbara C.T. MASNOU 29 21 233 190 0 0 25 15 10 0 12 13 7 8 5 5 0 0 0 25 8 13 4
Montserrat Casarramona CLUB EGARA C 8 29 108 208 0 0 18 4 14 0 10 8 3 1 7 7 0 0 0 18 0 10 8
Tere Gispert CLUB EGARA C 20 30 199 255 0 0 26 13 13 0 12 14 8 5 4 9 0 0 0 26 2 9 15
Elena Pascual Romero C.T. MASNOU 36 11 265 141 0 0 23 18 5 0 10 13 8 10 2 3 0 0 0 23 11 8 4
Gemma Pascual Grau C.T. MASNOU 26 27 239 248 0 0 25 13 12 0 12 13 6 7 6 6 0 0 0 25 9 11 5
Lali Martí CLUB EGARA C 29 25 258 232 0 0 24 13 11 0 12 12 6 7 6 5 0 0 0 24 2 10 12
Carme Forte CLUB EGARA C 12 44 174 322 0 0 26 6 20 0 14 12 4 2 10 10 0 0 0 26 2 9 15
Silvia Cuadrad Golf C.T. MASNOU 6 26 87 184 0 0 16 3 13 0 10 6 3 0 7 6 0 0 0 16 5 8 3
Lluisa Gomez Junyent C.T. MASNOU 20 29 189 236 0 0 23 9 14 0 10 13 4 5 6 8 0 0 0 23 7 12 4
Maria De Solis CLUB EGARA C 0 32 40 194 0 0 16 0 16 0 9 7 0 0 9 7 0 0 0 16 0 6 10
Cristina Muñoz CLUB EGARA C 2 39 73 246 0 0 21 2 19 0 11 10 1 1 10 9 0 0 0 21 0 9 12
Maria Dolors Ribera CLUB EGARA A 0 10 11 60 0 0 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 1 2 2
Montse Mestres CLUB EGARA A 20 19 169 173 0 0 18 10 8 0 9 9 4 6 5 3 0 0 0 18 8 7 3
Elsa Escoda C.T. SABADELL 41 7 278 112 0 0 25 22 3 0 14 11 14 8 0 3 0 0 0 25 21 3 1
Isabel Orta C.T. SABADELL 22 14 181 129 0 0 19 13 6 0 10 9 7 6 3 3 0 0 0 19 15 3 1
Corona Gual CLUB EGARA A 28 21 239 255 0 0 21 12 9 0 10 11 6 6 4 5 0 0 0 21 8 10 3
Pepi Español CLUB EGARA A 10 20 110 159 0 0 16 7 9 0 7 9 2 5 5 4 0 0 0 16 6 7 3
Sílvia Farré C.T. SABADELL 30 5 217 109 0 0 20 18 2 0 10 10 9 9 1 1 0 0 0 20 17 3 0
Silvia Torrell C.T. SABADELL 35 13 273 183 0 0 24 19 5 0 11 13 10 9 1 4 0 0 0 24 20 3 1
Gloria Soria CLUB EGARA A 46 21 377 309 0 0 28 21 7 0 14 14 12 9 2 5 0 0 0 28 11 12 5
Maribel Elias Martinez CLUB EGARA A 40 24 353 298 0 0 27 18 9 0 13 14 10 8 3 6 0 0 0 27 10 12 5
Mª Angels Perich C.T. SABADELL 32 10 236 163 0 0 21 17 4 0 10 11 9 8 1 3 0 0 0 21 17 2 2
Lluïsa Gual C.T. SABADELL 4 4 36 33 0 0 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 4 2 1 1
Aurea Gomez Mejias CLUB JUNIOR 1917 29 9 216 112 0 0 19 15 4 0 14 5 10 5 4 0 0 0 0 19 12 6 1
Pilar Fernández Espinosa C.E. HISPANO F. B 6 31 86 214 0 0 22 5 17 0 12 10 2 3 10 7 0 0 0 22 3 5 14
Carme Valls Rodriguez CLUB JUNIOR 1917 20 12 160 118 0 0 16 10 6 0 9 7 6 4 3 3 0 0 0 16 8 7 1
Teresa Omedes Badia CLUB JUNIOR 1917 26 8 192 109 0 0 18 15 3 0 10 8 7 8 3 0 0 0 0 18 9 8 1
Lourdes Moreno Dávila C.E. HISPANO F. B 44 18 342 230 0 0 30 20 10 0 15 15 11 9 4 6 0 0 0 30 4 7 19
Marta Fabrés Esteve C.E. HISPANO F. B 39 16 303 197 0 0 27 18 9 0 14 13 10 8 4 5 0 0 0 27 3 7 17
Isabel Puig Vila CLUB JUNIOR 1917 25 11 186 116 0 0 17 12 5 0 10 7 9 3 1 4 0 0 0 17 9 8 0
Elena Aromir Puig CLUB JUNIOR 1917 8 0 48 14 0 0 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0
Maria Vives Escoda C.E. HISPANO F. B 8 16 77 120 0 0 12 4 8 0 6 6 2 2 4 4 0 0 0 12 3 4 5
Merce Esteve Busoms C.E. HISPANO F. B 10 28 122 208 0 0 18 5 13 0 9 9 2 3 7 6 0 0 0 18 2 5 11
Marta Vidal Pedrals CLUB JUNIOR 1917 36 9 250 135 0 0 23 19 4 0 10 13 9 10 1 3 0 0 0 23 13 9 1
Isabel Anguera Vivó CLUB JUNIOR 1917 2 0 12 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonia Fernandez Bote C.E. HISPANO F. B 10 37 145 267 0 0 23 5 18 0 13 10 1 4 12 6 0 0 0 23 2 5 16
Dolors Balcells Coca C.E. HISPANO F. B 22 35 236 285 0 0 27 9 18 0 15 12 3 6 12 6 0 0 0 27 4 6 17
Montserrat Imbert Ibañez C.T. BARCINO B 0 16 22 96 0 0 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 8 0 1 7
Ana M Torrens Lopez C.T. CABRILS 16 11 144 116 0 0 15 9 6 0 11 4 8 1 3 3 0 0 0 15 10 3 2
Margarita Pulido Navarro C.T. BARCINO B 14 31 161 242 0 0 21 6 15 0 11 10 5 1 6 9 0 0 0 21 3 5 13
M Dolors Victoria Maria C.T. CABRILS 42 12 305 173 0 0 26 20 6 0 14 12 12 8 2 4 0 0 0 26 13 8 5
Silvia Sanchez CLUB TENNIS BELULLA 20 16 164 153 0 0 17 10 7 0 5 12 3 7 2 5 0 0 0 17 4 5 8
Amanda Rodriguez ATLÈTIC T.H.C. 26 11 190 127 0 0 18 13 5 0 10 8 6 7 4 1 0 0 0 18 9 7 2
Milores Peramateu ATLÈTIC T.H.C. 14 10 100 86 0 0 12 7 5 0 7 5 5 2 2 3 0 0 0 12 9 3 0
Antonia Riera Bonet CLUB TENNIS BELULLA 10 24 112 179 0 0 16 4 12 0 9 7 3 1 6 6 0 0 0 16 3 5 8
Mariona Carramiñana ATLÈTIC T.H.C. 2 11 43 82 0 0 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 3 3 0
Julia Palomar ATLÈTIC T.H.C. 17 6 131 87 0 0 13 11 2 0 9 4 7 4 2 0 0 0 0 13 9 4 0
Montserrat Rius Llorens C.T.N. SANT CUGAT B 2 11 27 76 0 0 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 0 1 6
Mª Teresa Esquerrà Alibès C.T. VIC 31 17 259 171 0 0 24 16 8 0 13 11 7 9 6 2 0 0 0 24 14 7 3
Nuria Quer Vall C.T. VIC 4 18 64 123 0 0 12 3 9 0 6 6 2 1 4 5 0 0 0 12 8 3 1
Rosa Mª Castro Rebellón C.T. VIC 10 10 89 86 0 0 14 9 5 0 8 6 6 3 2 3 0 0 0 14 9 2 3
M Carme Bosch Fàbrega C.T.N. SANT CUGAT B 3 35 74 227 0 0 19 2 17 0 11 8 0 2 11 6 0 0 0 19 0 3 16
Susana Sanchez Fernandez C.T. VIC 22 5 165 95 0 0 15 13 2 0 7 8 6 7 1 1 0 0 0 15 9 3 3
Felisa Márquez Márquez C.T. VILAFRANCA 14 6 96 64 0 0 10 7 3 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 10 3 4 3
Marisa Martin Martin C.D.T. HOCKEY 2 41 59 252 0 0 24 4 20 0 12 12 3 1 9 11 0 0 0 24 3 9 12
Manuela Garcia Egea C.D.T. HOCKEY 0 2 1 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Dolors Ruiz Fernandez C.D.T. HOCKEY 3 47 75 301 0 0 25 2 23 0 11 14 2 0 9 14 0 0 0 25 1 12 12
Neus Lluch Zorrilla C.T. VILAFRANCA 5 20 81 140 0 0 13 3 10 0 8 5 3 0 5 5 0 0 0 12 4 4 4
Eugènia Seuma CLUB EGARA C 35 31 314 294 0 0 29 16 13 0 15 14 8 8 7 6 0 0 0 29 2 12 15
Pilar Zuazu C.T. SANT GERVASI 24 22 210 206 0 0 23 13 10 0 11 12 6 7 5 5 0 0 0 23 8 6 9
Eugenia Tramunt C.T. SANT GERVASI 17 29 176 236 0 0 23 10 13 0 13 10 6 4 7 6 0 0 0 23 9 5 9
Tere Torras CLUB EGARA A 36 25 326 287 0 0 27 17 10 0 13 14 9 8 4 6 0 0 0 27 11 12 4
Reiko Vicedomini C.T. SITGES 30 1 188 46 0 0 18 18 0 0 10 8 10 8 0 0 0 0 0 18 15 3 0
Montse Turu CLUB EGARA A 22 24 200 201 0 0 23 13 10 0 11 12 8 5 3 7 0 0 0 23 12 8 3
Núria Palmarola Marin C.T. MASNOU 31 9 221 123 0 0 20 16 4 0 10 10 9 7 1 3 0 0 0 20 9 8 3
Rosa Vanaclocha C.T. MASNOU 7 13 72 97 0 0 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 9 3 5 1
Nuri Vidal Pedrals CLUB JUNIOR 1917 11 16 115 121 0 0 14 6 8 0 8 6 3 3 5 3 0 0 0 14 7 5 2
Elena Lopez C.T. SABADELL 31 5 207 91 0 0 19 17 2 0 13 6 13 4 0 2 0 0 0 19 18 0 1
Mª Teresa Prous C.T. SABADELL 9 8 74 78 0 0 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 10 8 1 1
Ines Lujan Diaz C.E. HISPANO F. B 2 19 35 123 0 0 10 1 9 0 2 8 0 1 2 7 0 0 0 9 1 1 7
Rosa Sala C.T. SABADELL 12 8 95 81 0 0 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 10 8 0 2
Rosa Ribé C.T. SABADELL 18 9 147 110 0 0 12 9 3 0 4 8 4 5 0 3 0 0 0 12 7 3 2
Trini Serra Boncompte C.T. BARCINO B 1 20 29 131 0 0 10 0 10 0 1 9 0 0 1 9 0 0 0 10 0 1 9
Ana Ferradas Rodriguez C.T. CABRILS 27 14 209 151 0 0 20 14 6 0 13 7 9 5 4 2 0 0 0 20 10 4 6
Lidia Martin ATLÈTIC T.H.C. 0 8 13 49 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 1 4 0
Anna Alegre Ferrer C.D.T. HOCKEY 0 6 8 36 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 1 0
Mª Mercè Serrabasa Roca C.T. VIC 10 18 109 136 0 0 15 6 9 0 6 9 3 3 3 6 0 0 0 15 6 4 5
Carme Bassas Aumedes C.T. VIC 10 14 97 104 0 0 14 7 7 0 8 6 5 2 3 4 0 0 0 14 5 5 4
Mª Mercè Casademunt Espinosa C.T. VIC 22 11 190 124 0 0 16 11 5 0 7 9 4 7 3 2 0 0 0 16 9 5 2
Paqui Alcaide Martinez C.T. VIC 6 15 75 117 0 0 11 3 8 0 7 4 2 1 5 3 0 0 0 11 4 3 4
Paola Espinoza CLUB EGARA A 14 4 105 57 0 0 10 8 2 0 9 1 7 1 2 0 0 0 0 10 4 6 0
Isabel Clavell CLUB JUNIOR 1917 25 14 205 133 0 0 19 13 6 0 9 10 5 8 4 2 0 0 0 19 10 7 2
Ariadna Conejos C.T. SANT GERVASI 4 6 33 36 0 0 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 2 3 1
Maria Juni C.T. SANT GERVASI 25 29 251 235 0 0 26 13 13 0 13 13 7 6 6 7 0 0 0 26 10 5 11
Cristina Gatell Arimon