LLIGA |
Local |
Resultado |
Visitante |
|
|
6-1 | 6-1
|
|
|
|
4-6 | 1-6
|
|
|
|
6-3 | 6-4
|
|
|
|
6-1 | 6-1
|
|
|
|
3-6 | 6-3 | 5-10
|
|
|
|
7-5 | 6-2
|
|
|
|
2-6 | 4-6
|
|
|
|
6-0 | 6-1
|
|
|
|
6-0 | 6-0
|
|
|
|
3-6 | 2-6
|
|
|
Ana Isabel Herrero Garcia |
1-6 | 1-6
|
|
|
|
1-6 | 1-6
|
|
|
|
6-4 | 6-2
|
|
|
|
6-2 | 6-3
|
|
|
Maria Esther Vilchez Vivancos |
7-5 | 4-6 | 8-10
|
|
|
|
5-7 | 1-6
|
|
|
|
2-6 | 1-6
|
|
|
|
RET - ^
|
|
|
|
6-4 | 3-6 | 7-10
|
|
|
Maria Parellada De Caralt |
1-6 | 6-7
|
|
|
|
3-6 | 6-4 | 12-10
|
|
|
|
1-6 | 0-6
|
|
|
|
6-3 | 6-0
|
|
|
|
0-6 | 0-6
|
|
|
|
6-4 | 6-4
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
Caroline Freixas Cointreau Nathalie Freixas Cointreau |
-
|
|
|
|
6-0 | 6-1
|
|
|
|
6-4 | 7-5
19/12/2023 10:00
|
|
|
|
6-2 | 6-1
08/04/2024 10:00
|
|
|
|
3-6 | 1-6
20/06/2024 10:00
|
|
|
|
6-0 | 6-0
27/06/2024 10:00
|
|
|