|
LLIGA |
| Local |
Resultado |
Visitante |
|
|
|
1-6 | 2-6
15/01/2024 10:00
|
|
|
|
|
6-1 | 6-3
|
|
|
|
|
1-6 | 1-6
|
|
|
|
|
4-6 | 6-1 | 4-10
|
|
|
|
|
6-1 | 6-1
|
|
|
|
|
6-0 | 6-1
|
|
|
|
|
6-2 | 6-1
|
|
|
|
|
0-6 | 1-6
|
|
|
|
|
4-6 | 6-4 | 10-4
|
|
|
|
|
4-6 | 2-6
|
|
|
|
|
6-3 | 66-77 | 66-710
|
|
|
|
|
6-1 | 6-0
|
|
|
|
|
5-7 | 6-4 | 10-8
|
|
|
|
|
6-2 | 6-3
|
|
|
|
|
3-6 | 1-6
|
|
|
|
|
6-2 | 6-1
|
|
|
|
|
6-1 | 6-1
|
|
|
|
|
77-65 | 5-7 | 710-65
|
|
|
|
|
0-6 | 0-6
|
|
|
|
|
6-2 | 6-3
|
|
|
|
|
0-6 | 5-7
|
|
|
|
|
3-6 | 6-2 | 10-6
|
|
|
|
|
6-4 | 6-2
|
|
|
|
|
6-2 | 1-6 | 8-10
|
|
|
|
|
4-6 | 2-6
|
|
|
Concepcion Cuatrecases Arbos |
7-5 | 1-6 | 5-10
|
|
|
|
|
1-6 | 1-6
|
|
|
|
|
6-7 | 2-6
|
|
|
|
|
1-6 | 5-7
|
|
|