LLIGA |
Local |
Resultado |
Visitante |
|
|
6-2 | 6-1
|
|
|
|
6-1 | 6-0
|
|
|
|
77-63 | 6-1
|
|
|
|
0-6 | 2-6
|
|
|
|
5-7 | 77-64 | 10-7
|
|
|
|
4-6 | 6-2 | 10-7
|
|
|
|
6-1 | 3-6 | 10-7
|
|
|
|
6-4 | 6-1
|
|
|
|
6-4 | 6-1
|
|
|
|
4-6 | 3-6
|
|
|
|
6-4 | 2-6 | 5-10
|
|
|
|
3-6 | 6-4 | 8-10
|
|
|
|
3-6 | 6-4 | 7-10
|
|
|
|
6-3 | 6-1
|
|
|
|
6-0 | 6-3
|
|
|
|
3-6 | 6-7
|
|
|
|
2-6 | 6-3 | 9-11
|
|
|
|
7-5 | 3-6 | 7-10
|
|
|
|
6-3 | 7-6
|
|
|
|
1-6 | 2-6
|
|
|
|
6-2 | 6-3
|
|
|
|
6-3 | 1-6 | 8-10
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
Maria Carme Martinez Clavijo |
1-6 | 6-3 | 6-10
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
Marianna Botelho De Oliveira Dixo |
77-60 | 6-1
|
|
|
|
6-3 | 7-6
03/10/2023 10:00
|
|
|