XXVII Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 119 participantes
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 1 10 2 8 65 41 24
22 8 6 2 13 3 10 91 59 32
19 7 6 1 11 3 8 78 56 22
17 6 5 1 8 2 6 56 24 32
14 8 3 5 5 6 -1 59 60 -1
13 7 2 5 6 8 -2 57 65 -8
13 7 3 4 4 9 -5 54 70 -16
10 8 1 7 1 13 -12 45 84 -39
8 7 0 7 1 13 -12 39 85 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 7 4 3 7 5 2 55 47 8
15 5 5 0 6 2 4 41 29 12
14 5 4 1 6 2 4 46 23 23
12 5 3 2 5 3 2 39 37 2
11 7 2 5 1 11 -10 28 68 -40
9 3 3 0 3 1 2 20 12 8
9 5 1 4 2 6 -4 28 41 -13
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 11 1 10 73 24 49
15 6 4 2 9 3 6 63 40 23
15 6 4 2 7 5 2 55 52 3
14 6 3 3 8 4 4 62 49 13
10 6 2 4 4 8 -4 42 64 -22
10 6 2 4 3 9 -6 42 67 -25
6 6 0 6 0 12 -12 33 74 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 7 6 1 9 3 6 69 47 22
18 7 5 2 9 3 6 62 46 16
18 6 6 0 7 3 4 53 30 23
15 6 4 2 7 3 4 49 40 9
11 6 2 4 3 7 -4 47 60 -13
11 7 2 5 2 10 -8 42 68 -26
9 6 1 5 1 9 -8 28 59 -31
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 74 26 48
14 6 4 2 7 5 2 53 47 6
13 6 3 3 6 6 0 52 53 -1
12 5 3 2 7 3 4 56 42 14
10 5 2 3 5 5 0 53 47 6
10 6 2 4 2 10 -8 32 70 -38
7 6 0 6 1 11 -10 34 69 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 4 0 4 24 7 17
8 4 1 3 4 4 0 35 41 -6
7 3 2 1 1 3 -2 14 23 -9
3 1 1 0 1 1 0 12 8 4
3 3 0 3 0 2 -2 6 12 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 63 31 32
12 5 3 2 6 4 2 53 47 6
11 5 3 2 4 6 -2 45 51 -6
8 4 2 2 4 4 0 40 37 3
5 3 0 3 2 4 -2 30 32 -2
4 4 0 4 0 8 -8 16 49 -33
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 60 21 39
13 5 4 1 5 5 0 54 48 6
10 5 2 3 4 6 -2 47 54 -7
9 5 1 4 4 6 -2 44 54 -10
7 4 1 3 3 5 -2 31 45 -14
6 4 1 3 2 6 -4 33 47 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 0 14 84 25 59
16 6 5 1 9 3 6 58 39 19
14 7 3 4 6 8 -2 59 71 -12
14 7 2 5 5 9 -4 55 68 -13
10 4 3 1 4 4 0 34 35 -1
9 5 2 3 4 6 -2 43 47 -4
7 4 1 3 3 5 -2 34 41 -7
7 6 0 6 1 11 -10 26 67 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 3 3 9 3 6 69 46 23
13 5 4 1 7 3 4 57 43 14
12 4 4 0 6 2 4 42 33 9
12 6 3 3 4 8 -4 46 59 -13
10 5 2 3 4 6 -2 45 49 -4
7 5 0 5 2 8 -6 34 56 -22
5 3 1 2 2 4 -2 25 32 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 11 1 10 70 34 36
15 5 5 0 9 1 8 59 18 41
11 5 3 2 6 4 2 47 45 2
7 5 0 5 2 8 -6 30 54 -24
6 4 1 3 1 7 -6 28 46 -18
5 3 1 2 1 5 -4 13 34 -21
2 2 0 2 0 4 -4 8 24 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 0 8 49 18 31
10 4 3 1 4 4 0 40 39 1
3 1 1 0 2 0 2 12 3 9
3 2 0 2 1 3 -2 16 24 -8
3 2 0 2 1 3 -2 13 22 -9
3 3 0 3 0 6 -6 12 36 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 61 26 35
14 6 4 2 8 4 4 60 41 19
10 4 3 1 6 2 4 44 30 14
9 5 2 3 3 7 -4 39 50 -11
5 3 1 2 2 4 -2 18 32 -14
5 5 0 5 0 10 -10 25 61 -36
3 2 0 2 1 3 -2 17 24 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 3 3 7 5 2 60 45 15
13 5 3 2 6 4 2 46 47 -1
11 4 3 1 5 3 2 40 26 14
11 5 3 2 3 5 -2 37 40 -3
7 5 0 5 2 6 -4 26 45 -19
6 2 2 0 3 1 2 22 20 2
5 3 1 2 2 4 -2 21 29 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 37 15 22
8 5 1 4 3 7 -4 30 49 -19
4 2 1 1 2 2 0 21 15 6
4 2 1 1 2 2 0 17 15 2
3 1 1 0 1 1 0 12 12 0
1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 3 1 2 22 10 12
2 1 0 1 1 1 0 9 10 -1
1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.