XXVII Lliga Social de Tennis

Tennis competition . 142 participants
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 7 1 6 48 33 15
6 2 2 0 4 0 4 24 3 21
5 2 1 1 3 1 2 25 19 6
4 2 1 1 2 2 0 21 21 0
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 3 0 3 0 6 -6 17 37 -20
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
1 1 0 1 0 2 -2 8 13 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 3 1 2 20 14 6
4 2 1 1 2 2 0 18 16 2
4 3 0 3 1 5 -4 20 33 -13
3 1 1 0 2 0 2 12 4 8
3 1 1 0 2 0 2 13 8 5
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 1 7 1 6 44 21 23
9 4 2 2 5 3 2 38 32 6
7 3 2 1 4 2 2 30 28 2
6 2 2 0 2 2 0 17 17 0
3 1 1 0 2 0 2 12 0 12
3 3 0 3 0 6 -6 17 36 -19
3 3 0 3 0 6 -6 13 37 -24
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 6 2 4 42 22 20
15 6 4 2 7 3 4 50 42 8
8 3 2 1 3 1 2 21 13 8
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 -4 16 26 -10
5 3 1 2 0 4 -4 6 24 -18
4 2 1 1 0 2 -2 4 12 -8
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 4 0 4 25 11 14
9 3 3 0 3 1 2 20 12 8
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
7 3 2 1 1 3 -2 21 23 -2
5 2 1 1 1 1 0 9 8 1
5 2 1 1 1 1 0 10 12 -2
5 3 1 2 0 4 -4 5 24 -19
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 2 0 2 12 6 6
4 2 1 1 0 2 -2 6 12 -6
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 1 7 1 6 50 33 17
6 2 2 0 3 1 2 20 13 7
4 2 1 1 1 3 -2 16 21 -5
3 1 1 0 2 0 2 13 7 6
3 2 0 2 1 3 -2 18 22 -4
2 2 0 2 0 4 -4 10 25 -15
1 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 60 20 40
13 5 4 1 6 4 2 55 46 9
5 2 1 1 2 2 0 21 21 0
5 3 1 2 2 4 -2 22 32 -10
3 2 0 2 1 3 -2 14 23 -9
3 2 0 2 1 3 -2 11 24 -13
3 3 0 3 0 6 -6 20 37 -17
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 36 15 21
7 4 1 3 3 5 -2 30 37 -7
7 4 1 3 2 6 -4 29 42 -13
6 2 2 0 4 0 4 24 8 16
6 2 2 0 2 2 0 18 17 1
4 2 1 1 2 2 0 15 19 -4
3 2 0 2 1 3 -2 16 21 -5
1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 2 3 7 3 4 56 38 18
9 3 3 0 5 1 4 37 23 14
6 2 2 0 3 1 2 19 15 4
5 3 1 2 1 5 -4 17 34 -17
2 2 0 2 0 4 -4 11 25 -14
1 1 0 1 0 2 -2 7 12 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 0 8 48 11 37
12 4 4 0 8 0 8 50 19 31
8 4 2 2 4 4 0 35 39 -4
8 4 2 2 3 5 -2 26 34 -8
4 2 1 1 2 2 0 13 16 -3
4 3 0 3 1 5 -4 25 34 -9
4 4 0 4 0 8 -8 14 48 -34
1 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 2 0 2 12 3 9
3 1 1 0 2 0 2 12 3 9
1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 37 13 24
7 3 2 1 4 2 2 31 27 4
6 2 2 0 4 0 4 25 8 17
4 2 1 1 2 2 0 13 20 -7
3 3 0 3 0 6 -6 19 36 -17
2 2 0 2 0 4 -4 9 24 -15
1 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 1 5 3 2 40 26 14
11 4 3 1 5 3 2 37 36 1
10 4 2 2 6 2 4 43 23 20
6 2 2 0 3 1 2 22 20 2
6 4 0 4 2 6 -4 26 45 -19
5 3 1 2 2 4 -2 21 29 -8
5 3 1 2 1 5 -4 24 34 -10
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 5 1 4 3 7 -4 30 49 -19
6 2 2 0 4 0 4 25 10 15
4 2 1 1 2 2 0 21 15 6
3 1 1 0 2 0 2 12 3 9
3 1 1 0 1 1 0 12 12 0
1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 1 0 10 9 1
2 1 0 1 1 1 0 9 10 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.